測量范圍 | 1~1×105mPa.s |
---|---|
轉子規格 | 1-4號轉子 選配0號轉子可測低粘度至0.1mPa.s |
轉子轉速 | 3、6、12、30、60轉/分 |
自動檔 | 能自動選擇合適轉子號和轉速 |
操作界面選擇 | 中文/英文 |
讀數穩定光標 | 豎條方塊光標滿格時顯示讀數基本穩定 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工作環境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸 | 370×325×280mm |
凈重 | 6.8㎏ |
產品特點:實驗證明:當溫度偏差0.5℃ 時,有些液體粘度值偏差超5%,溫度偏差對粘度影響很大,溫度升高,粘度下降。所以要特別注意將被測液體的溫度恒定在規定的溫度點附近,對精確測量最好不要超過0.1℃.為此,我公司專門生產恒溫杯恒溫槽與DHJ系列粘度計相配套使用。
型號/th> | DH-0506 |
---|---|
溫度范圍 | -5~100℃ |
溫度波動度 | ±0.05℃ |
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 |
顯示分辨率 | 0.01℃ |
內膽容積(L) | 6 L |
開口尺寸 | 180 × 140 × 150(長×寬×深)mm |
泵循環方式 | 內/外循環 |
泵流量 | 8 L |
制冷方式 | 壓縮機制冷 |
外形尺寸 | 250 × 200 × 150 |
主機 | 一臺 |
---|---|
1、2、3、4號轉子 | 1套(注:0號轉子是選購件) |
電源適配器 | 1套 |
使用說明書 | 1本 |
合格證 | 1份 |
保修單 | 1份 |
內六角板頭 | 1只 |
呆扳手 | 2只(注:大小各1只) |
多管渦旋混勻儀 | SONICS超聲波 | sonics | SONICS超聲波破碎儀 | 粘度計 | 無菌均質器 | 超聲波細胞破碎儀
?lawsonsmart.com 浙ICP備15028117號-1 LAWSON(洛尚中國)
最有幫助的評價(0)
暫時還沒有任何用戶評論-