Dry Block Heater 4 數顯型4加熱塊干浴器,可為小型容器提供精確控溫。隨機配置PT-1000溫度傳感器 可直接對容器內的樣品進行控溫。它可用于對 PCR 管,PCR 聯管,Greiner管,微孔 板和比色皿進行精確加熱。它是熔點和沸點測定,酶反應,細胞培養的孵化和激活 ,免疫學反應,DNA 變性,培養 基測試,凝固試驗,血尿素測定和原位雜交的理 想選擇。
名稱 | 數值 |
加熱塊數量 | 4 |
加熱輸出功率 | 412 W |
加熱溫度范圍 | 室溫 +5° - 120 °C |
溫度顯示 | 是 |
調節和顯示精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | 德國工業標準DIN 12878 |
PT1000精度;根據DIN EN 60751 KI.A | ≤ ± (0,15 +0,002xITI) K |
37°C時加熱塊內溫度穩定性 | 0.2 ±°C |
60°C時加熱塊內溫度穩定性 | 0.4 ±°C |
溫度均一性 @ 37℃ * | 0.2 K |
溫度均一性 @ 60℃ * | 0.4 K |
加熱速率 / 帶外置傳感器的升溫時間 * | 5 K/min |
工作盤材質 | 鋁合金 |
工作盤外形尺寸 | 96 x 304 mm |
固定安全溫度回路 | 150 °C |
計時器 | 是 |
時間設置范圍 | 1 - 5999 min |
* 在IKA干浴器測試加熱塊中測量 | 更多細節請參考手冊 |
外形尺寸 | 151 x 73 x 456 mm |
重量 | 2.0 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80% |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
電壓 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 412 W |
多管渦旋混勻儀 | SONICS超聲波 | sonics | SONICS超聲波破碎儀 | 粘度計 | 無菌均質器 | 超聲波細胞破碎儀
?lawsonsmart.com 浙ICP備15028117號-1 LAWSON(洛尚中國)
最有幫助的評價(0)
暫時還沒有任何用戶評論-